|
|
| 竣工年 | 名称 | 所在地 | 戸数 | 小計 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年 | なんばグランドマスターズタワー | 大阪市 | 321 | 758 |
| フィレール西神南 | 神戸市 | 437 | ||
| 平成21年 | ルネシティパークス東三国 | 大阪市 | 78 | 664 |
| ザ・上本町タワー | 大阪市 | 267 | ||
| ルネ白鷺 | 堺市 | 83 | ||
| ルネ大津膳所 | 大津市 | 137 | ||
| ルネヒルトップフラッツ | 神戸市 |
99 | ||
| 平成20年 | 香里ヶ丘ヴィアーレ | 枚方市 | 158 | 1273 |
| ルネ高槻リバーサイドガーデン | 高槻市 | 216 | ||
| ルネセントエール | 東大阪市 | 88 | ||
| ルネ石山センタープレイス | 大津市 | 67 | ||
| ルネ レイクビュー夕照の道 | 大津市 | 39 | ||
| ローレルスクエア尼崎ルネ・ガーデンテラス | 尼崎市 | 463 | ||
| スイートガーデン豊中旭ヶ丘 | 豊中市 | 242 | ||
| 平成19年 | ウィズグラン泉が丘 | 堺市 | 296 | 847 |
| ザ・なんばタワーレジデンス・イン・なんばパークス | 大阪市 | 345 | ||
| 北花田ガーデンファミリア | 堺市 | 206 | ||
| 平成18年 | ウィズパークス大阪ガーデンコート | 大阪市 | 231 | 845 |
| ウィズパークス大阪アクアコート | 大阪市 | 144 | ||
| ガーデンフラッツ豊中旭ヶ丘 | 豊中市 | 208 | ||
| ルネシーズンズガーデン西宮名塩 | 西宮市 | 143 | ||
| ルネ神戸磯上通 | 神戸市 | 125 | ||
| プラネ・ルネスプリングスタワー | 大阪市 | 269 | ||
| 平成17年 | ルネ住道 | 大東市 | 149 | 633 |
| ルネ桜楓館千里中央 | 箕面市 | 143 | ||
| ルネ東生駒ビュージアム | 生駒市 | 137 | ||
| ルネ高槻 | 高槻市 | 204 | ||
| 平成16年 | ルネ神戸旧居留地109番館 | 神戸市 | 64 | 521 |
| ルネ南船場フレックスコンフォート | 大阪市 | 64 | ||
| ルネマスターズタワー | 尼崎市 | 275 | ||
| 武庫川第2三番街 | 西宮市 |
118 | ||
| 平成15年 | ルネグランディル千里の森 | 茨木市 | 359 | 1382 |
| ルネセントラルタワー | 尼崎市 | 294 | ||
| ルネ烏丸御池 | 京都市 | 79 | ||
| ルネフレシール | 大阪市 | 137 | ||
| ルネシーズンズ千里の丘 | 吹田市 | 278 | ||
| ルネサンクタス ナシオンヒルズ | 西宮市 | 165 | ||
| ルネ神戸住吉川 清流の道 | 神戸市 | 70 | ||
| 平成14年 | ルネラピアッツア鴫野西 | 大阪市 | 155 | 845 |
| ルネ千里中央 ザ・ローズガーデン | 豊中市 | 104 | ||
| ルネヒューマンズガーデンパラディオ | 西宮市 | 337 | ||
| ルネアムパセオ |
大阪市 | 95 | ||
| ルネペアズシティ | 大阪市 | 102 | ||
| ルネフェリアス堺鳳 |
堺市 | 52 | ||
| 平成13年 | ルネラディウス芦屋川 | 神戸市 | 90 | 465 |
| ルネヒューマンズガーデン枚方 | 枚方市 | 227 | ||
| ルネエスタトーレ | 大東市 | 148 | ||
| 平成12年 | ルネ・ヒューマンズガーデン和泉 | 和泉市 | 260 | 1499 |
| パルコート・グランオアシス | 尼崎市 | 119 | ||
| ルネ宝塚南口パレノーブル | 宝塚市 | 40 | ||
| ルネ北千里古江台アンソレイユ | 吹田市 | 83 | ||
| ルネ芦屋川ロザリウム | 神戸市 | 129 | ||
| パルコートあやめ池コモドナチュール | 奈良市 | 37 | ||
| ルネ・ヒューマンズガーデン金岡公園 | 堺市 | 210 | ||
| ルネ・パークオアシス | 大阪市 | 262 | ||
| ルネ・シエスタ | 堺市 | 195 | ||
| ルネ・ヒューマンズガーデン鶴見 | 大阪市 | 164 | ||
| 平成11年 | ルネヒューマンズガーデン万博公園南 | 吹田市 | 352 | 847 |
| ルネブライトスクエア平野 | 大阪市 | 144 | ||
| ルネグランステージ松原天美 | 松原市 | 224 | ||
| パルコート玉出サンパティーク | 大阪市 | 53 | ||
| パルコート四条室町 | 京都市 | 57 | ||
| パルコート甲子園三保町 | 西宮市 | 17 | ||
| 平成10年 | ルネ苦楽園 | 西宮市 | 33 | 132 |
| パルコート川西ラッフィナート | 川西市 | 99 | ||
| 平成9年 | ルネ宮川町さくら坂 | 神戸市 | 108 | 420 |
| ルネ・ブライトガーデン | 大阪市 | 195 | ||
| ルネ泉大津ロイヤルコート | 泉大津市 | 80 | ||
| パルコート桃山北・大和坂 | 京都市 | 37 | ||
| 平成8年 | ルネ伊丹サニーコート | 伊丹市 | 34 | 383 |
| ルネ三田フラワーコート | 三田市 | 116 | ||
| パルコートフェルティなかもず | 堺市 | 91 | ||
| パルコート伏見桃山 | 京都市 | 65 | ||
| パルコート川西ミルビラージュ | 川西市 | 77 | ||
| 平成7年 | ルネ大津皇子ヶ丘ロイヤルビュー | 大津市 | 169 | 532 |
| ルネ伊丹ガーデンスクエア | 伊丹市 | 240 | ||
| ルネ・コンフォートアベニュー | 大阪市 | 123 | ||
| 平成6年 | ルネ宇治南陵町南 | 宇治市 | 72 | 72 |
| 平成5年 | ベイシティ大阪(センタープラザ) | 大阪市 | 227 | 227 |
| 平成4年 | ルネ生駒 | 生駒市 | 55 | 692 |
| ベイシティ大阪(ウエストアベニュー、 イーストアベニュー) |
大阪市 | 280 | ||
| ルネ神戸北町U-2 | 神戸市 | 357 | ||
| 平成3年 | ルネ神戸北町U-1 | 神戸市 | 114 | 148 |
| ルネ本山南 | 神戸市 | 34 | ||
| 平成2年 | アジュール塚口 | 尼崎市 | 29 | 308 |
| ルネ墨染2番館 | 京都市 | 68 | ||
| アミル21カトレア館 | 三田市 | 73 | ||
| アミル21サルビア館 | 三田市 | 138 | ||
| 平成元年 | ルネ伏見東 | 京都市 | 125 | 506 |
| ルネ夙川 | 西宮市 | 41 | ||
| ロイヤル山の街 | 神戸市 | 31 | ||
| ルネ・ジェームス山 | 神戸市 | 35 | ||
| ルネ神戸北町T | 神戸市 | 149 | ||
| アミル21ライラック館 | 三田市 | 125 | ||
| 昭和63年 | ルネ八尾2番館 | 八尾市 | 36 | 307 |
| オークヒルズU | 寝屋川市 | 61 | ||
| ルネ香里園 | 寝屋川市 | 49 | ||
| ルネ寝屋川 | 寝屋川市 | 67 | ||
| ルネ深江橋 | 大阪市 | 47 | ||
| アミル21ローズ館 | 三田市 | 47 | ||
| 昭和62年 | ルネ西大路 | 京都市 | 149 | 375 |
| ルネ八尾 | 八尾市 | 94 | ||
| ルネ藤の森 | 京都市 | 60 | ||
| ルネ下沢通南 | 神戸市 | 72 | ||
| 昭和61年 | ルネ芦屋親王塚 | 芦屋市 | 76 | 552 |
| ルネ武庫川3番館 | 尼崎市 | 54 | ||
| ルネ武庫川2番館 | 尼崎市 | 53 | ||
| ルネ尼崎 | 尼崎市 | 39 | ||
| ルネ山坂 | 大阪市 | 27 | ||
| ルネ・パークプラザ | 大阪市 | 233 | ||
| ルネ小阪 | 東大阪市 | 70 | ||
| 昭和60年 | ルネ住之江 | 大阪市 | 298 | 448 |
| ルネ巽公園 | 大阪市 | 68 | ||
| ルネ墨染 | 京都市 | 82 | ||
| 昭和59年 | ルネ天満 | 大阪市 | 131 | 386 |
| ルネ下鴨東 | 京都市 | 196 | ||
| ルネ武庫川公園 | 尼崎市 | 59 | ||
| 昭和58年 | ルネ枚方 | 枚方市 | 215 | 506 |
| ルネ須磨 | 神戸市 | 291 | ||
| 昭和57年 | ルネ旭公園 | 大阪市 | 389 | 472 |
| ルネ芦屋 | 芦屋市 | 83 | ||
| 昭和56年 | ルネ新大宮 | 奈良市 | 60 | 112 |
| ルネ江坂駅前 | 吹田市 | 52 | ||
| 昭和55年 | ルネ江坂 | 吹田市 | 86 | 119 |
| ルネ中之島 | 大阪市 | 33 | ||
| 昭和54年 | ルネ香炉園 | 西宮市 | 62 | 62 |
(H23.3)


